SATELLITE WORLD 12900 PLUS Software y detalles
Características
| Marca | SATELLITE WORLD |
|---|---|
| Modelo | 12900 PLUS |
| Tipo(s) de Servidor Descubierto | Forever F-share |
| Soporte 7E CAS | No |
| Soporte 57E CAS | No |
| Soporte 51.5E CAS | No |
| Chip | ALI2661 |
| Memoria | 512MB |
| Flash | 16MB |
Foto de la caja
No hay imagen disponible para este modelo
Software Oficial
| Tipo | Versión | Fecha | Tamaño | SHA256 | Descargar | ¿Funciona? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 1.11.19862 | Nov 28 2025 | 8.28 MB | 70f66ac2... | ||
| Alpha | 1.11.19225 | Oct 21 2025 | 8.27 MB | fc1646ef... | ||
| Formal | 1.11.19225 | Oct 21 2025 | 8.27 MB | fc1646ef... | ||
| Formal | 1.11.19131 | Oct 14 2025 | 8.27 MB | 30d27eba... | ||
| Alpha | 1.11.18921 | Sep 19 2025 | 8.27 MB | c4961982... | ||
| Formal | 1.11.18921 | Sep 19 2025 | 8.27 MB | c4961982... | ||
| Formal | 1.11.18726 | Sep 05 2025 | 8.27 MB | c2c8d771... | ||
| Formal | 1.11.18415 | Aug 14 2025 | 8.27 MB | 0be6c8d1... | ||
| Formal | 1.11.18081 | Jul 22 2025 | 8.26 MB | f30ff2f2... | ||
| Alpha | 1.11.17604 | Jun 17 2025 | 8.26 MB | 1db9147b... | ||
| Formal | 1.11.17604 | Jun 17 2025 | 8.26 MB | 1db9147b... | ||
| Formal | 1.11.17310 | May 29 2025 | 8.24 MB | 7b93cbda... | ||
| Formal | 1.11.17223 | May 23 2025 | 8.24 MB | 22a0778a... | ||
| Alpha | 1.11.17116 | May 16 2025 | 8.25 MB | 45f9376b... | ||
| Formal | 1.11.17116 | May 16 2025 | 8.25 MB | 45f9376b... |
100% working rate
1 votes
|
|
| Formal | 1.11.16761 | Apr 17 2025 | 8.2 MB | 0ddc3a85... |
100% working rate
1 votes
|