[W.V.E] Protech P08W Software e detalhes
Características
Marca | [W.V.E] |
---|---|
Modelo | Protech P08W |
Tipo(s) de Servidor Descoberto | Forever F-share |
Suporte 7E CAS | Sim |
Suporte 57E CAS | Não |
Suporte 51.5E CAS | Sim |
Chip | S5H |
Memória | 1Gb |
Flash | 64Mb |
Foto da caixa
Nenhuma imagem disponível para este modelo
Software Disponível
Tipo | Versão | Data | Tamanho | SHA256 | Baixar | Funcionando? |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | 1.37 | Sep 10 2025 | 5.05 MB | 6f581120... | ||
Formal | 1.36 | Sep 05 2025 | 5.05 MB | 910adc60... | ||
51.5E,7E | 1.33 | Aug 07 2025 | 5.07 MB | ef8eca7c... | ||
57E,7E | 1.33 | Aug 07 2025 | 5.07 MB | ef8eca7c... | ||
51.5E,7E | 1.32 | Jun 10 2025 | 5.06 MB | ddb21076... | ||
7E | 1.31 | Mar 17 2025 | 4.81 MB | 7677b78b... |
100% working rate
1 votes
|
|
Formal | 1.28 | Jan 21 2025 | 4.93 MB | 60b18f6d... |
100% working rate
1 votes
|