LIFESTAR/GOLDSTAR GS-9000 GHOST Software y detalles
Características
| Marca | LIFESTAR/GOLDSTAR |
|---|---|
| Modelo | GS-9000 GHOST |
| Tipo(s) de Servidor Descubierto | Forever F-share |
| Soporte 7E CAS | Sí |
| Soporte 57E CAS | No |
| Soporte 51.5E CAS | Sí |
| Chip | GX6605H |
| Memoria | 1Gb |
| Flash | 64Mb |
Foto de la caja
No hay imagen disponible para este modelo
Software Oficial
| Tipo | Versión | Fecha | Tamaño | SHA256 | Descargar | ¿Funciona? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 1.90 | Sep 17 2025 | 5.6 MB | a52cb2df... | ||
| Alpha | 1.97 | Sep 16 2025 | 5.28 MB | 11ed41ee... | ||
| Formal | 1.89 | Jul 29 2025 | 5.6 MB | ceafe912... | ||
| Formal | 1.87 | Jul 18 2025 | 5.6 MB | 5b55b775... |
100% working rate
1 votes
|
|
| Alpha | 1.84 | May 27 2025 | 5.59 MB | b518b4b2... | ||
| 51.5E,7E | 1.85 | Mar 28 2025 | 5.2 MB | 5d550be5... | ||
| 7E | 1.85 | Mar 28 2025 | 5.2 MB | 5d550be5... | ||
| 7E | 1.83 | Mar 26 2025 | 5.17 MB | 8ac81411... | ||
| Formal | 1.80 | Feb 12 2025 | 5.7 MB | 065b3068... |