vision Forever Xtra II Software y detalles
Características
| Marca | vision |
|---|---|
| Modelo | Forever Xtra II |
| Tipo(s) de Servidor Descubierto | Forever F-share |
| Soporte 7E CAS | Sí |
| Soporte 57E CAS | No |
| Soporte 51.5E CAS | No |
| Chip | GX6605H |
| Memoria | 1Gb |
| Flash | 64Mb |
Foto de la caja
Software Oficial
| Tipo | Versión | Fecha | Tamaño | SHA256 | Descargar | ¿Funciona? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 1.42 | Nov 13 2025 | 5.89 MB | iniciar sesión para descargar archivos recientes |
|
|
| Formal | 1.44 | Oct 10 2025 | 5.2 MB | 5795507b... | ||
| Formal | 1.41 | Sep 23 2025 | 5.89 MB | 8565be56... | ||
| 7E | 1.40 | Aug 06 2025 | 5.22 MB | f5fd0826... | ||
| 51.5E,7E | 1.40 | Aug 06 2025 | 5.22 MB | f5fd0826... | ||
| Formal | 1.40 | Jul 22 2025 | 5.89 MB | e3cc55dd... |
100% working rate
2 votes
|
|
| Formal | 1.38 | Jul 22 2025 | 5.89 MB | e3cc55dd... | ||
| Formal | 1.37 | May 29 2025 | 5.88 MB | 39e9a8ff... |
100% working rate
2 votes
|
|
| Formal | 1.36 | May 27 2025 | 5.88 MB | 27a98af5... | ||
| Formal | 1.35 | May 23 2025 | 5.88 MB | 024d4fac... | ||
| 7E | 1.33 | Mar 17 2025 | 4.96 MB | 11459a5c... | ||
| Formal | 1.32 | Jan 24 2025 | 5.85 MB | 8e0debd9... |
Formal
v1.42
Fecha:
Nov 13 2025
Tamaño:
5.89 MB
SHA256:
56ce05be...
iniciar sesión para descargar archivos recientes
¿Funciona este software?