Condor/Cristor TH500 Software y detalles
Características
| Marca | Condor/Cristor |
|---|---|
| Modelo | TH500 |
| Tipo(s) de Servidor Descubierto | Funcam F-cam | Spain [SP1 España] | Europe [SP1,SP2] |
| Soporte 7E CAS | No |
| Soporte 57E CAS | No |
| Soporte 51.5E CAS | No |
| Chip | M88CS8001B-S000 |
| Memoria | 512Mb |
| Flash | 64Mb |
Foto de la caja
Software Oficial
| Tipo | Versión | Fecha | Tamaño | SHA256 | Descargar | ¿Funciona? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 1.68.18914 | Sep 18 2025 | 4.35 MB | e238cd70... | ||
| Formal | 1.67.18291 | Aug 08 2025 | 4.34 MB | bb4e8146... | ||
| Formal | 1.66.18049 | Jul 18 2025 | 4.34 MB | 9f470937... |
0% working rate
1 votes
|
|
| Alpha | 1.66.18049 | Jul 18 2025 | 4.34 MB | 9f470937... |
100% working rate
1 votes
|
|
| Formal | 1.65.17334 | May 30 2025 | 4.2 MB | d6a731fa... |
100% working rate
4 votes
|
|
| Formal | 1.64.17102 | May 15 2025 | 4.18 MB | 4206c0b0... |
100% working rate
2 votes
|
|
| Formal | 1.61.16118 | Mar 06 2025 | 4.2 MB | c7aabb49... |
100% working rate
2 votes
|