Echolink ECHOLINK ATOMO Software e detalhes
Características
| Marca | Echolink |
|---|---|
| Modelo | ECHOLINK ATOMO |
| Tipo(s) de Servidor Descoberto | Forever F-share | Europe [SP1,SP2] | Spain [SP1 España] |
| Suporte 7E CAS | Não |
| Suporte 57E CAS | Não |
| Suporte 51.5E CAS | Não |
| Chip | ALI2661 |
| Memória | 4Gb |
| Flash | 64Mb |
Foto da caixa
Software Oficial
| Tipo | Versão | Data | Tamanho | SHA256 | Baixar | Funcionando? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 1.11.19640 | Nov 15 2025 | 5.39 MB | ce7cc2c5... | ||
| Formal | 1.11.18914 | Sep 24 2025 | 5.39 MB | 43f997f2... | ||
| Formal | 1.11.18649 | Sep 15 2025 | 5.39 MB | 5753963d... | ||
| Formal | 1.11.18298 | Aug 12 2025 | 5.36 MB | 42af1868... | ||
| Formal | 1.11.18133 | Jul 26 2025 | 5.36 MB | eb8c8f38... | ||
| Formal | 1.11.17604 | Jun 26 2025 | 5.35 MB | 56f9ef32... | ||
| Alpha | 1.11.17604 | Jun 17 2025 | 5.35 MB | 56f9ef32... |
100% working rate
1 votes
|
|
| Formal | 1.11.17222 | May 23 2025 | 5.33 MB | 9dadbfde... | ||
| Formal | 1.11.17121 | May 17 2025 | 5.34 MB | d625d5be... | ||
| Alpha | 1.11.17121 | May 16 2025 | 5.34 MB | d625d5be... | ||
| Formal | 1.11.15743 | Feb 13 2025 | 5.27 MB | 4e3bf3e0... |