Sa/QMAX Qmax MST-999 H3 MINI Software y detalles
Características
| Marca | Sa/QMAX |
|---|---|
| Modelo | Qmax MST-999 H3 MINI |
| Tipo(s) de Servidor Descubierto | Funcam F-cam |
| Soporte 7E CAS | No |
| Soporte 57E CAS | No |
| Soporte 51.5E CAS | No |
| Chip | GX6605S |
| Memoria | 64MB |
| Flash | 4MB |
Foto de la caja
No hay imagen disponible para este modelo
Software Oficial
| Tipo | Versión | Fecha | Tamaño | SHA256 | Descargar | ¿Funciona? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal | 3.40 | Nov 11 2025 | 3.13 MB | iniciar sesión para descargar archivos recientes |
|
|
| Formal | 3.39 | Sep 18 2025 | 3.13 MB | 6471b0d7... | ||
| Formal | 3.37 | Aug 28 2025 | 3.13 MB | 0eb72dbc... | ||
| Formal | 3.35 | Aug 04 2025 | 3.13 MB | 491899ca... | ||
| Formal | 3.33 | Jul 22 2025 | 3.13 MB | 85d28f56... | ||
| Formal | 3.32 | May 29 2025 | 3.13 MB | 458d975d... |
Formal
v3.40
Fecha:
Nov 11 2025
Tamaño:
3.13 MB
SHA256:
5e8c93a1...
iniciar sesión para descargar archivos recientes
¿Funciona este software?